Painel LED RGB para Publicidade, Shows e Eventos
Disponível para Venda e Locação
Venda e locação de Painéis LED RGB para publicidade em outdoor, eventos, shows e placares. Equipe própria especializada para instalação e manutenção.
Inaugurada em 1996 com uma filosofia de trabalho diferenciada e que permanece até hoje, rapidamente se tornou referência no segmento de Painéis Eletrônicos a LED.
Oferecemos ao mercado produtos de altíssima qualidade aliados a serviços executados por profissionais qualificados, muito bem treinados e que normalmente, superam a expectativa do cliente.
Qualidade Acima de tudo
Comprometimento com o negócio do Cliente
Compromisso com a Tecnologia e Inovação
Certificados e Reconhecimento
Indoor - Slim SMD (Alumínio Injetado )
| Modelo | Pitch | LED/ Pixel | LED | Scan Mode | ângulo de Visão | Brilho | Consumo | Dim. Gabinete (mm) | Res. Gabinete (px) | Peso (Kg/m2) | ||||
| Horiz. | Vert. | (NIT) | (watt/m2) | Comp. | Altura | Horiz. | Vertical | Aço | Aluminio | |||||
| Indoor - Real SMD 3,75 mm | 3,75 | 1R,1G,1B | 2121 | 1/8 | 140° | 100° | 1200 | 976 | 480 | 480 | 128 | 128 | - | 39 |
| Indoor Real SMD 4,80 mm | 4,80 | 1R,1G,1B | 2121 | 1/7 | 140° | 100° | 1200 | 820 | 480 | 480 | 100 | 100 | - | 39 |
| Indoor - Real SMD 6,00 mm | 6,00 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/8 | 140° | 100° | 1200 | 750 | 480 | 480 | 80 | 80 | - | 43 |
Indoor - Slim SMD (Alumínio Injetado Tile)
| Modelo | Pitch | LED/ Pixel | LED | Scan Mode | ângulo de Visão | Brilho | Consumo | Dim. Gabinete (mm) | Res. Gabinete (px) | Peso (Kg/m2) | ||||
| Horiz. | Vert. | (NIT) | (watt/m2) | Comp. | Altura | Horiz. | Vertical | Aço | Aluminio | |||||
| Indoor Tile - Real SMD 3,91 mm | 3,91 | 1R,1G,1B | 2121 | 1/8 | 140° | 100° | 1200 | 976 | 500 | 500 | 128 | 128 | - | 39 |
| Indoor Tile - Real SMD 4,81 mm | 4,81 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/13 | 140° | 100° | 1200 | 820 | 500 | 500 | 104 | 104 | - | 39 |
| Indoor Tile - Real SMD 5,21 mm | 5,21 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/8 | 140° | 100° | 1200 | 775 | 500 | 500 | 96 | 96 | - | 43 |
| Indoor Tile - Real SMD 5,68 mm | 5,68 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/11 | 140° | 100° | 1200 | 750 | 500 | 500 | 88 | 88 | - | 39 |
| Indoor Tile - Real SMD 6,25 mm | 6,25 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/10 | 140° | 100° | 1200 | 640 | 500 | 500 | 80 | 80 | - | 39 |
| Indoor Tile - Real SMD 6,94 mm | 6,94 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/9 | 140° | 100° | 1200 | 600 | 500 | 500 | 72 | 72 | - | 43 |
Indoor - Real SMD
| Modelo | Pitch | LED/ Pixel | LED | Scan Mode | ângulo de Visão | Brilho | Consumo | Dim. Gabinete (mm) | Res. Gabinete (px) | Peso (Kg/m2) | ||||
| Horiz. | Vert. | (NIT) | (watt/m2) | Comp. | Altura | Horiz. | Vertical | Aço | Aluminio | |||||
| Indoor - Real SMD 3,00 mm | 3 | 1R,1G,1B | 2121 | 1/16 | 120° | 100° | 1000 | 595 | 768 | 768 | 256 | 256 | 60 | 40 |
| Indoor - Real SMD 4,00 mm | 4 | 1R,1G,1B | 2121 | 1/8 | 120° | 100° | 1500 | 900 | 640 | 480 | 160 | 120 | 60 | 40 |
| Indoor - Real SMD 5,00 mm | 5 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/8 | 120° | 100° | 1500 | 620 | 640 | 640 | 128 | 128 | 60 | 40 |
| Indoor - Real SMD 6,00 mm | 6 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/8 | 120° | 100° | 1500 | 605 | 768 | 768 | 128 | 128 | 60 | 40 |
| Indoor - Real SMD 7,62 mm | 7,62 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/8 | 120° | 100° | 1300 | 525 | 975,36 | 975,36 | 128 | 128 | 60 | 40 |
| Indoor - Real SMD 10,00 mm | 10 | 1R,1G,1B | 3528 | 1/4 | 120° | 100° | 1500 | 585 | 960 | 640 | 96 | 64 | 60 | 40 |
Outdoor - Real SMD
| Modelo | Pitch | LED/ Pixel | LED | Scan Mode | ângulo de Visão | Brilho | Consumo | Dim. Gabinete (mm) | Res. Gabinete (px) | Peso (Kg/m2) | ||||
| Horiz. | Vert. | (NIT) | (watt/m2) | Comp. | Altura | Horiz. | Vertical | Aço | Aluminio | |||||
| Outdoor - Real SMD 8,00 mm | 8 | 1R,1G,1B | 3535 | 1/3 | 120º | 100° | 7000 | 1148 | 960 | 960 | 120 | 120 | 60 | 40 |
| Outdoor - Real SMD 10,00 mm | 10 | 1R,1G,1B | 3535 | 1/2 | 120º | 100° | 6400 | 1053 | 960 | 960 | 96 | 96 | 60 | 40 |
| Outdoor - Real SMD 12,50 mm | 12,5 | 1R,1G,1B | 3535 | 1/1 | 120º | 100° | 7000 | 1100 | 1600 | 1000 | 128 | 80 | 60 | 40 |
| Outdoor - Real SMD 16,00 mm | 16 | 1R,1G,1B | 4540 | 1/1 | 120º | 100° | 7000 | 930 | 1024 | 1024 | 64 | 64 | 60 | 40 |
Outdoor - Real DIP (Standard)
| Modelo | Pitch | LED/ Pixel | LED | Scan Mode | ângulo de Visão | Brilho | Consumo | Dim. Gabinete (mm) | Res. Gabinete (px) | Peso (Kg/m2) | ||||
| Horiz. | Vert. | (NIT) | (watt/m2) | Comp. | Altura | Horiz. | Vertical | Aço | Aluminio | |||||
| Outdoor - Real DIP 10,66 mm | 10,66 | 1R,1G,1B | 346 | 1/4 | 120° | 60° | 5500 | 700 | 1024 | 768 | 96 | 72 | 54 | 40 |
| Outdoor - Real DIP 12,80 mm | 12,80 | 1R,1G,1B | 346 | 1/2 | 120° | 60° | 7000 | 850 | 1024 | 768 | 80 | 60 | 54 | 38 |
| Outdoor - Real DIP 16,00 mm | 16,00 | 1R,1G,1B | 346 | 1/1 | 120° | 60° | 8000 | 950 | 1024 | 768 | 64 | 48 | 51 | 37 |
| Outdoor - Real DIP 21,33 mm | 21,33 | 1R,1G,1B | 346 | 1/1 | 120° | 60° | 6000 | 740 | 1024 | 768 | 48 | 36 | 49 | 36 |
| Outdoor - Real DIP 25,60 mm | 25,60 | 4R,2G,2B | 346 | 1/1 | 120° | 60° | 5000 | 630 | 1024 | 768 | 40 | 30 | 53 | 36 |
| Outdoor - Real DIP 31,25 mm | 31,25 | 4R,2G,2B | 346 | 1/1 | 120° | 60° | 6000 | 600 | 1000 | 1000 | 32 | 32 | 65 | 45 |
Outdoor - Virtual DIP
| Modelo | Pitch | LED/ Pixel | LED | Scan Mode | ângulo de Visão | Brilho | Consumo | Dim. Gabinete (mm) | Res. Gabinete (px) | Peso (Kg/m2) | ||||
| Horiz. | Vert. | (NIT) | (watt/m2) | Comp. | Altura | Horiz. | Vertical | Aço | Aluminio | |||||
| Outdoor - Virtual DIP 6/12 mm | 6 | 2R,1G,1B | 346 | 1/2 | 110º | 50º | 7000 | 818 | 768 | 768 | 128 | 128 | 65 | 45 |
| Outdoor - Virtual DIP 8/16 mm | 8 | 2R,1G,1B | 346 | 1/1 | 110º | 50º | 8000 | 921 | 1024 | 768 | 128 | 96 | 65 | 45 |
| Outdoor - Virtual DIP 10/20 mm | 10 | 2R,1G,1B | 346 | 1/1 | 110º | 50º | 6500 | 767 | 1280 | 960 | 128 | 96 | 65 | 45 |
没有评论:
发表评论